(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
Lactose: ZERO LACTOSE
Glúten: NÃO CONTÉM GLÚTEN
Fritas com Cheddar e Bacon
R$ 15,00
CONHEÇA OS INGREDIENTES DESTA DELÍCIA:
BATATA
CHEDDAR
BACON
PORÇÃO DE UNIDADE (100 G)* | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD% |
---|---|---|
Valor Energético | 313 kcal =1308 kJ | 16 |
Carboidratos | 30 g | 10 |
Proteínas | 10 g | 14 |
Gorduras Totais | 18 g | 33 |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 |
Gorduras Trans | 0,1 g | ** |
Fibra Alimentar | 6,7 g | 27 |
Sódio | 387 mg | 16 |

